延安市红十字会新冠肺炎接受捐款公示表(一)
时间:2021年12月29日信息来源:本站原创点击:次
| 序号 | 日期 | 姓名/单位(序号) | 金额(元) |
| 1 | 12月20日 | 37 | 2 |
| 2 | 12月20日 | 134 | 2 |
| 3 | 12月20日 | 134 | 2 |
| 4 | 12月20日 | 130 | 2 |
| 5 | 12月20日 | 135 | 2 |
| 6 | 12月20日 | 225 | 100 |
| 合计 |
| 110 |
| 7 | 12月22日 | 633 | 10 |
| 8 | 12月22日 | 531 | 10 |
| 合计 |
| 20 |
| 累计 |
| 130 |
| 9 | 12月25日 | 721 | 50 |
| 10 | 12月25日 | 安军阳(721) | 2000 |
| 11 | 12月25日 | 431 | 50 |
| 12 | 12月25日 | 221 | 2000 |
| 13 | 12月25日 | 36 | 100 |
| 14 | 12月25日 | 231 | 1 |
| 15 | 12月25日 | 827 | 1 |
| 16 | 12月25日 | 921 | 20 |
| 17 | 12月25日 | 835 | 10 |
| 合计 |
| 4232 |
| 累计 |
| 4362 |
| 18 | 12月26日 | 刘学三(834) | 30 |
| 19 | 12月26日 | 20 | 50 |
| 20 | 12月26日 | 427 | 10 |
| 21 | 12月26日 | 124 | 100 |
| 22 | 12月26日 | 620 | 0.01 |
| 23 | 12月26日 | 521 | 200 |
| 24 | 12月26日 | 531 | 200 |
| 25 | 12月26日 | 735 | 200 |
| 合计 |
| 790.01 |
| 累计 |
| 5152.01 |
| 26 | 12月27日 | 延安星程商贸有限公司兰卫峰 | 10000 |
| 27 | 12月27日 | 清华大学附属中学文安驿学校马腾 | 1000 |
| 28 | 12月27日 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 100万 |
| 合计 |
| 1011000 |
| 累计 |
| 1016152.01 |
| 29 | 12月28日 | 延安市云华石油工程技术服务有限公司 | 30000 |
| 30 | 12月28日 | 郝宝德 | 3000 |
| 31 | 12月28日 | 延安市民进市委综合二支部 | 1300 |
| 32 | 12月28日 | 831 | 30 |
| 33 | 12月28日 | 刘文龙(0726) | 2000 |
| 34 | 12月28日 | 谭震鸣(0135) | 10000 |
| 35 | 12月28日 | 330 | 1.88 |
| 36 | 12月28日 | 赵小艳(0923) | 1000 |
| 37 | 12月28日 | 936 | 5.2 |
| 38 | 12月28日 | 沈培忠 | 200 |
| 合计 |
| 47537.08 |
| 累计 |
| 1063689.09 |