| 序号 | 日期 | 姓名/单位(序号) | 金额(元) |
| 39 | 12月29日 | 延安能源化工(集团)有限责任公司 | 200万 |
| 40 | 12月29日 | 陕西固莊建设工程有限公司 | 20000 |
| 41 | 12月29日 | 延安市环保设备工程有限公司 | 20000 |
| 42 | 12月29日 | 李刚 | 1000 |
| 43 | 12月29日 | 628 | 1000 |
| 44 | 12月29日 | 段静璇(625) | 5 |
| 45 | 12月29日 | 624 | 5 |
| 46 | 12月29日 | 530 | 1 |
| 47 | 12月29日 | 728 | 1 |
| 48 | 12月29日 | 636 | 1 |
| 49 | 12月29日 | 赵春燕(138) | 1 |
| 50 | 12月29日 | 233 | 1 |
| 51 | 12月29日 | 28 | 2 |
| 52 | 12月29日 | 525 | 12.12 |
| 53 | 12月29日 | 网络博主坡花贺卉雅(0226) | 10000 |
| 54 | 12月29日 | 833 | 20 |
| 55 | 12月29日 | 336 | 20 |
| 56 | 12月29日 | 贾雪绒(0224) | 500 |
| 57 | 12月29日 | 437 | 500 |
| 58 | 12月29日 | 221 | 200 |
| 59 | 12月29日 | 1021 | 11 |
| 合计 | 2053280.12 | ||
| 累计 | 3116969.21 |
