延安市红十字会新冠肺炎接受捐款公示表(三)
时间:2021年12月31日信息来源:本站原创点击:次
| 序号 | 日期 | 姓名/单位(序号) | 金额(元) |
| 60 | 12月30日 | 陕西省烟草公司延安市公司 | 160000 |
| 61 | 12月30日 | 陕西省红十字会 | 10 |
| 62 | 12月30日 | 郭邦毅 | 200 |
| 63 | 12月30日 | 王强 | 100 |
| 64 | 12月30日 | 623 | 100 |
| 65 | 12月30日 | 133 | 20 |
| 66 | 12月30日 | 223 | 1 |
| 67 | 12月30日 | 623 | 26 |
| 68 | 12月30日 | 36 | 20 |
| 合计 |
| 160477 |
| 累计 |
| 3277446.21 |
| 69 | 12月31日 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 | 100万 |
| 70 | 12月31日 | 延安俊逸智能技术服务有限公司 | 19999.99 |
| 71 | 12月31日 | 陕西省烟草公司延安市公司 | 55000 |
| 72 | 12月31日 | 杨永强 | 1000 |
| 73 | 12月31日 | 638 | 10 |
| 74 | 12月31日 | 237 | 50 |
| 75 | 12月31日 | 延安鄂尔多斯男装(531) | 10000 |
| 76 | 12月31日 | 31 | 200 |
| 77 | 12月31日 | 423 | 200 |
| 78 | 12月31日 | 121 | 100 |
| 79 | 12月31日 | 鑫傲斯系统门窗延安居然店(920) | 500 |
| 80 | 12月31日 | 延安弘泽建筑工程有限公司(834) | 1000 |
| 81 | 12月31日 | 724 | 1 |
| 82 | 12月31日 | 338 | 500 |
| 83 | 12月31日 | 北关小学六年级二班李子昂(731) | 100 |
| 84 | 12月31日 | 胡昊东(727) | 5 |
| 85 | 12月31日 | 胡昊东(528) | 20 |
| 86 | 12月31日 | 336 | 2000 |
| 合计 |
| 1090685.99 |
| 累计 |
| 4368132.2 |