| 序号 | 日期 | 姓名/单位(序号) | 金额(元) |
| 717 | 2月2日 | 726 | 0.01 |
| 718 | 2月2日 | 835 | 1076 |
| 719 | 2月2日 | 638 | 358 |
| 720 | 2月2日 | 221 | 520 |
| 721 | 2月2日 | 425 | 0.11 |
| 合计 | 1954.12 | ||
| 累计 | 12024077.34 | ||
| 722 | 2月3日 | 825 | 1147 |
| 723 | 2月3日 | 623 | 346 |
| 724 | 2月3日 | 733 | 300 |
| 725 | 2月3日 | 25 | 716 |
| 726 | 2月3日 | 821 | 686 |
| 合计 | 3195 | ||
| 累计 | 12027272.34 | ||
| 727 | 2月9日 | 733 | 399 |
| 728 | 2月9日 | 127 | 706 |
| 729 | 2月9日 | 35 | 318 |
| 730 | 2月9日 | 毛嘉兴 | 30000 |
| 合计 | 31423 | ||
| 累计 | 12058695.34 |
