延安市红十字会2023年1-3月接受捐赠资金公示表
时间:2023年04月06日信息来源:本站原创点击:次
| 延安市红十字会2023年1-3月接受捐赠资金公示表 |
| 序号 | 接收时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠意向 |
| 1 | 2023 | 1 | 6 | 2无名氏 | 0.02 | 不定向 |
| 2 | 2023 | 2 | 5 | 马庚鑫 | 2.00 | 不定向 |
| 3 | 2023 | 2 | 5 | 张衡 | 2.00 | 不定向 |
| 4 | 2023 | 2 | 11 | 熊丽琴 | 2.00 | 不定向 |
| 5 | 2023 | 2 | 11 | 林梦嘉 | 2.00 | 不定向 |
| 6 | 2023 | 2 | 11 | 周勇 | 0.01 | 不定向 |
| 7 | 2023 | 2 | 11 | 汪玲玲 | 3.00 | 不定向 |
| 8 | 2023 | 2 | 11 | 祝雁鹤 | 2.00 | 不定向 |
| 9 | 2023 | 2 | 11 | 黄珍明 | 2.00 | 不定向 |
| 10 | 2023 | 2 | 11 | 王严 | 2.00 | 不定向 |
| 11 | 2023 | 2 | 11 | 何国东 | 2.00 | 不定向 |
| 12 | 2023 | 2 | 11 | 刘闯 | 2.00 | 不定向 |
| 13 | 2023 | 2 | 11 | 多晶 | 2.00 | 不定向 |
| 14 | 2023 | 2 | 11 | 曾奇祥 | 2.00 | 不定向 |
| 15 | 2023 | 2 | 11 | 李敏洁 | 2.00 | 不定向 |
| 16 | 2023 | 2 | 11 | 赵晴晴 | 2.00 | 不定向 |
| 17 | 2023 | 2 | 11 | 张丽娜 | 2.00 | 不定向 |
| 18 | 2023 | 2 | 11 | 彭浩 | 2.00 | 不定向 |
| 19 | 2023 | 2 | 11 | 朱爱光 | 2.00 | 不定向 |
| 20 | 2023 | 2 | 11 | 高自龙 | 2.00 | 不定向 |
| 21 | 2023 | 2 | 11 | 吕世琼 | 2.00 | 不定向 |
| 22 | 2023 | 2 | 11 | 刘兵 | 2.00 | 不定向 |
| 23 | 2023 | 2 | 11 | 朱梦柳 | 2.00 | 不定向 |
| 24 | 2023 | 2 | 11 | 刘冠勇 | 3.00 | 不定向 |
| 25 | 2023 | 2 | 11 | 唐巧凤 | 2.00 | 不定向 |
| 26 | 2023 | 2 | 11 | 黄桂萍 | 2.00 | 不定向 |
| 27 | 2023 | 2 | 11 | 焦梦凡 | 3.00 | 不定向 |
| 28 | 2023 | 2 | 11 | 徐东明 | 2.00 | 不定向 |
| 29 | 2023 | 2 | 11 | 牛纪宾 | 3.00 | 不定向 |
| 30 | 2023 | 2 | 11 | 张嘉民 | 2.00 | 不定向 |
| 31 | 2023 | 2 | 11 | 陈旭东 | 2.00 | 不定向 |
| 32 | 2023 | 2 | 11 | 江永洪 | 5.00 | 不定向 |
| 33 | 2023 | 2 | 11 | 刘效龙 | 2.00 | 不定向 |
| 34 | 2023 | 2 | 11 | 张娟 | 3.00 | 不定向 |
| 35 | 2023 | 2 | 11 | 李建成 | 2.00 | 不定向 |
| 36 | 2023 | 2 | 11 | 冀荣鑫 | 2.00 | 不定向 |
| 37 | 2023 | 2 | 11 | 赵艳霞 | 2.00 | 不定向 |
| 38 | 2023 | 2 | 11 | 陈龙 | 2.00 | 不定向 |
| 39 | 2023 | 2 | 11 | 王佳慧 | 2.00 | 不定向 |
| 40 | 2023 | 2 | 11 | 林展红 | 2.00 | 不定向 |
| 41 | 2023 | 2 | 11 | 赵建平 | 3.00 | 不定向 |
| 42 | 2023 | 2 | 11 | 李婷婷 | 2.00 | 不定向 |
| 43 | 2023 | 2 | 11 | 冯滨 | 2.00 | 不定向 |
| 44 | 2023 | 2 | 11 | 潘梦晨 | 3.00 | 不定向 |
| 45 | 2023 | 2 | 11 | 黄道平 | 5.00 | 不定向 |
| 46 | 2023 | 2 | 11 | 谭健豪 | 2.00 | 不定向 |
| 47 | 2023 | 2 | 11 | 蔡益骋 | 3.00 | 不定向 |
| 48 | 2023 | 2 | 11 | 林娜 | 2.00 | 不定向 |
| 49 | 2023 | 2 | 11 | 许维福 | 2.00 | 不定向 |
| 50 | 2023 | 2 | 11 | 汪科宏 | 2.00 | 不定向 |
| 51 | 2023 | 2 | 11 | 黄开铖 | 0.01 | 不定向 |
| 52 | 2023 | 2 | 11 | 赵淑宇 | 3.00 | 不定向 |
| 53 | 2023 | 2 | 11 | 朱家艺 | 2.00 | 不定向 |
| 54 | 2023 | 2 | 11 | 李甜 | 2.00 | 不定向 |
| 55 | 2023 | 2 | 11 | 王艳 | 2.00 | 不定向 |
| 56 | 2023 | 2 | 11 | 项志英 | 2.00 | 不定向 |
| 57 | 2023 | 2 | 11 | 吴涛 | 5.00 | 不定向 |
| 58 | 2023 | 2 | 11 | 黄琴 | 2.00 | 不定向 |
| 59 | 2023 | 2 | 11 | 杨琪 | 2.00 | 不定向 |
| 60 | 2023 | 2 | 11 | 吕莹 | 2.00 | 不定向 |
| 61 | 2023 | 2 | 11 | 段毛莉 | 2.00 | 不定向 |
| 62 | 2023 | 2 | 11 | 乔素霞 | 2.00 | 不定向 |
| 63 | 2023 | 2 | 11 | 洪霞 | 2.00 | 不定向 |
| 64 | 2023 | 2 | 11 | 贾莉媛 | 2.00 | 不定向 |
| 65 | 2023 | 2 | 11 | 陈向群 | 2.00 | 不定向 |
| 66 | 2023 | 2 | 11 | 朱瑶 | 2.00 | 不定向 |
| 67 | 2023 | 2 | 11 | 汪菊花 | 2.00 | 不定向 |
| 68 | 2023 | 2 | 11 | 徐小丽 | 2.00 | 不定向 |
| 69 | 2023 | 2 | 11 | 陈瑜 | 2.00 | 不定向 |
| 70 | 2023 | 2 | 11 | 赵开利 | 3.00 | 不定向 |
| 71 | 2023 | 2 | 11 | 刘东升 | 2.00 | 不定向 |
| 72 | 2023 | 2 | 11 | 马滋晗 | 2.00 | 不定向 |
| 73 | 2023 | 2 | 11 | 陈栩龙 | 2.00 | 不定向 |
| 74 | 2023 | 2 | 11 | 耿丽伟 | 2.00 | 不定向 |
| 75 | 2023 | 2 | 11 | 周小云 | 2.00 | 不定向 |
| 76 | 2023 | 2 | 11 | 陈云飞 | 3.00 | 不定向 |
| 77 | 2023 | 2 | 11 | 叶茹 | 2.00 | 不定向 |
| 78 | 2023 | 2 | 11 | 张一珠 | 5.00 | 不定向 |
| 79 | 2023 | 2 | 11 | 高立霞 | 2.00 | 不定向 |
| 80 | 2023 | 2 | 11 | 常一鹏 | 3.00 | 不定向 |
| 81 | 2023 | 2 | 11 | 陈攀 | 3.00 | 不定向 |
| 82 | 2023 | 2 | 11 | 张兵兵 | 2.00 | 不定向 |
| 83 | 2023 | 2 | 11 | 郭小娟 | 2.00 | 不定向 |
| 84 | 2023 | 2 | 11 | 秦雪利 | 2.00 | 不定向 |
| 85 | 2023 | 2 | 11 | 马金娥 | 2.00 | 不定向 |
| 86 | 2023 | 2 | 11 | 张欣 | 2.00 | 不定向 |
| 87 | 2023 | 2 | 11 | 张辉 | 2.00 | 不定向 |
| 88 | 2023 | 2 | 11 | 曹菊花 | 2.00 | 不定向 |
| 89 | 2023 | 2 | 11 | 李桂桂 | 2.00 | 不定向 |
| 90 | 2023 | 2 | 11 | 李秋璇 | 2.00 | 不定向 |
| 91 | 2023 | 2 | 11 | 邓培权 | 2.00 | 不定向 |
| 92 | 2023 | 2 | 11 | 金佳美 | 3.00 | 不定向 |
| 93 | 2023 | 2 | 11 | 崔秋真 | 2.00 | 不定向 |
| 94 | 2023 | 2 | 11 | 何万娟 | 2.00 | 不定向 |
| 95 | 2023 | 2 | 11 | 曹宇航 | 2.00 | 不定向 |
| 96 | 2023 | 2 | 11 | 王亚宁 | 2.00 | 不定向 |
| 97 | 2023 | 2 | 11 | 敖碧 | 3.00 | 不定向 |
| 98 | 2023 | 2 | 11 | 王胜楠 | 5.00 | 不定向 |
| 99 | 2023 | 2 | 11 | 贺丽萍 | 2.00 | 不定向 |
| 100 | 2023 | 2 | 11 | 张杰 | 2.00 | 不定向 |
| 101 | 2023 | 2 | 11 | 孔庆苓 | 2.00 | 不定向 |
| 102 | 2023 | 2 | 11 | 何青云 | 2.00 | 不定向 |
| 103 | 2023 | 2 | 11 | 吴厚琴 | 2.00 | 不定向 |
| 104 | 2023 | 2 | 11 | 陈春燕 | 5.00 | 不定向 |
| 105 | 2023 | 2 | 11 | 郭铠豪 | 5.00 | 不定向 |
| 106 | 2023 | 2 | 11 | 朱红伟 | 2.00 | 不定向 |
| 107 | 2023 | 2 | 11 | 张凤 | 2.00 | 不定向 |
| 108 | 2023 | 2 | 11 | 王佳鑫 | 2.00 | 不定向 |
| 109 | 2023 | 2 | 11 | 殷培 | 2.00 | 不定向 |
| 110 | 2023 | 2 | 11 | 黄慧 | 2.00 | 不定向 |
| 111 | 2023 | 2 | 11 | 唐晓琼 | 2.00 | 不定向 |
| 112 | 2023 | 2 | 11 | 陈国茵 | 2.00 | 不定向 |
| 113 | 2023 | 2 | 11 | 朱晓菲 | 3.00 | 不定向 |
| 114 | 2023 | 2 | 11 | 刘小玲 | 2.00 | 不定向 |
| 115 | 2023 | 2 | 11 | 饶程海 | 2.00 | 不定向 |
| 116 | 2023 | 2 | 11 | 谢恩明 | 3.00 | 不定向 |
| 117 | 2023 | 2 | 11 | 张家诚 | 2.00 | 不定向 |
| 118 | 2023 | 2 | 11 | 江丽燕 | 2.00 | 不定向 |
| 119 | 2023 | 2 | 11 | 刘燕霞 | 2.00 | 不定向 |
| 120 | 2023 | 2 | 11 | 陈威 | 2.00 | 不定向 |
| 121 | 2023 | 2 | 11 | 高飞 | 3.00 | 不定向 |
| 122 | 2023 | 2 | 11 | 李沁其 | 2.00 | 不定向 |
| 123 | 2023 | 2 | 11 | 孔祥粉 | 2.00 | 不定向 |
| 124 | 2023 | 2 | 11 | 刘晓 | 2.00 | 不定向 |
| 125 | 2023 | 2 | 11 | 汪科宏 | 2.00 | 不定向 |
| 126 | 2023 | 2 | 11 | 姜林平 | 5.00 | 不定向 |
| 127 | 2023 | 2 | 11 | 李磊 | 2.00 | 不定向 |
| 128 | 2023 | 2 | 11 | 史崇丽 | 2.00 | 不定向 |
| 129 | 2023 | 2 | 11 | 邓雪梅 | 5.00 | 不定向 |
| 130 | 2023 | 2 | 11 | 樊进华 | 5.00 | 不定向 |
| 131 | 2023 | 2 | 11 | 梁爽 | 2.00 | 不定向 |
| 132 | 2023 | 2 | 11 | 骆凤琼 | 3.00 | 不定向 |
| 133 | 2023 | 2 | 11 | 刘昌芝 | 3.00 | 不定向 |
| 134 | 2023 | 2 | 11 | 陈小林 | 2.00 | 不定向 |
| 135 | 2023 | 2 | 11 | 呼堃霖 | 2.00 | 不定向 |
| 136 | 2023 | 2 | 11 | 周荐男 | 5.00 | 不定向 |
| 137 | 2023 | 2 | 11 | 俞佳窈 | 2.00 | 不定向 |
| 138 | 2023 | 2 | 11 | 谢怀玲 | 2.00 | 不定向 |
| 139 | 2023 | 2 | 11 | 高玲玲 | 2.00 | 不定向 |
| 140 | 2023 | 2 | 11 | 刘霞 | 2.00 | 不定向 |
| 141 | 2023 | 2 | 11 | 梅守霞 | 2.00 | 不定向 |
| 142 | 2023 | 2 | 11 | 牛沙沙 | 2.00 | 不定向 |
| 143 | 2023 | 2 | 11 | 王宇海 | 2.00 | 不定向 |
| 144 | 2023 | 2 | 11 | 王敏 | 2.00 | 不定向 |
| 145 | 2023 | 2 | 11 | 周达 | 2.00 | 不定向 |
| 146 | 2023 | 2 | 11 | 谭云鑫 | 2.00 | 不定向 |
| 147 | 2023 | 2 | 11 | 付方祥 | 2.00 | 不定向 |
| 148 | 2023 | 2 | 11 | 刘丽 | 2.00 | 不定向 |
| 149 | 2023 | 2 | 11 | 陈丽凤 | 2.00 | 不定向 |
| 150 | 2023 | 2 | 11 | 王志敏 | 2.00 | 不定向 |
| 151 | 2023 | 2 | 11 | 王艺卓 | 2.00 | 不定向 |
| 152 | 2023 | 2 | 11 | 陈亚莉 | 2.00 | 不定向 |
| 153 | 2023 | 2 | 11 | 杨敏 | 2.00 | 不定向 |
| 154 | 2023 | 2 | 11 | 李秋梅 | 2.00 | 不定向 |
| 155 | 2023 | 2 | 11 | 严青 | 2.00 | 不定向 |
| 156 | 2023 | 2 | 11 | 石艳琴 | 2.00 | 不定向 |
| 157 | 2023 | 2 | 11 | 梁小兰 | 2.00 | 不定向 |
| 158 | 2023 | 2 | 11 | 刘江琦 | 5.00 | 不定向 |
| 159 | 2023 | 2 | 11 | 刘丽 | 2.00 | 不定向 |
| 160 | 2023 | 2 | 11 | 黄花妹 | 3.00 | 不定向 |
| 161 | 2023 | 2 | 11 | 张爱花 | 2.00 | 不定向 |
| 162 | 2023 | 2 | 11 | 杜巧林 | 3.00 | 不定向 |
| 163 | 2023 | 2 | 11 | 刘海 | 2.00 | 不定向 |
| 164 | 2023 | 2 | 11 | 戈昌龙 | 2.00 | 不定向 |
| 165 | 2023 | 2 | 11 | 王小杰 | 2.00 | 不定向 |
| 166 | 2023 | 2 | 11 | 黄成林 | 2.00 | 不定向 |
| 167 | 2023 | 2 | 11 | 王冲 | 2.00 | 不定向 |
| 168 | 2023 | 2 | 11 | 陈利 | 2.00 | 不定向 |
| 169 | 2023 | 2 | 11 | 田秋杰 | 3.00 | 不定向 |
| 170 | 2023 | 2 | 11 | 李松 | 3.00 | 不定向 |
| 171 | 2023 | 2 | 11 | 秦晓敏 | 2.00 | 不定向 |
| 172 | 2023 | 2 | 11 | 王定荣 | 2.00 | 不定向 |
| 173 | 2023 | 2 | 11 | 文际云 | 2.00 | 不定向 |
| 174 | 2023 | 2 | 11 | 王晓雪 | 2.00 | 不定向 |
| 175 | 2023 | 2 | 11 | 樊小春 | 2.00 | 不定向 |
| 176 | 2023 | 2 | 11 | 张艳梅 | 3.00 | 不定向 |
| 177 | 2023 | 2 | 11 | 张梅香 | 2.00 | 不定向 |
| 178 | 2023 | 2 | 11 | 陆翠云 | 2.00 | 不定向 |
| 179 | 2023 | 2 | 11 | 黄玲 | 2.00 | 不定向 |
| 180 | 2023 | 2 | 11 | 陈宗濠 | 2.00 | 不定向 |
| 181 | 2023 | 2 | 11 | 刘伟 | 2.00 | 不定向 |
| 182 | 2023 | 2 | 11 | 王久松 | 2.00 | 不定向 |
| 183 | 2023 | 2 | 11 | 李瑞 | 2.00 | 不定向 |
| 184 | 2023 | 2 | 11 | 王继东 | 2.00 | 不定向 |
| 185 | 2023 | 2 | 11 | 李娟 | 3.00 | 不定向 |
| 186 | 2023 | 2 | 11 | 程春雷 | 2.00 | 不定向 |
| 187 | 2023 | 2 | 11 | 夏旭 | 2.00 | 不定向 |
| 188 | 2023 | 2 | 11 | 吴建坤 | 2.00 | 不定向 |
| 189 | 2023 | 2 | 11 | 杨倩杰 | 2.00 | 不定向 |
| 190 | 2023 | 2 | 11 | 陈合军 | 2.00 | 不定向 |
| 191 | 2023 | 2 | 11 | 朱雪 | 2.00 | 不定向 |
| 192 | 2023 | 2 | 11 | 张俊英 | 2.00 | 不定向 |
| 193 | 2023 | 2 | 11 | 李树旺 | 2.00 | 不定向 |
| 194 | 2023 | 2 | 11 | 张陆琴 | 2.00 | 不定向 |
| 195 | 2023 | 2 | 11 | 赵岩 | 2.00 | 不定向 |
| 196 | 2023 | 2 | 11 | 崔阿雷 | 3.00 | 不定向 |
| 197 | 2023 | 2 | 11 | 陈康 | 2.00 | 不定向 |
| 198 | 2023 | 2 | 11 | 喻艳辉 | 2.00 | 不定向 |
| 199 | 2023 | 2 | 11 | 闫盈敏 | 2.00 | 不定向 |
| 200 | 2023 | 2 | 11 | 赵啟红 | 2.00 | 不定向 |
| 201 | 2023 | 2 | 11 | 李然 | 2.00 | 不定向 |
| 202 | 2023 | 2 | 11 | 张旭艳 | 2.00 | 不定向 |
| 203 | 2023 | 2 | 11 | 何琴 | 2.00 | 不定向 |
| 204 | 2023 | 2 | 11 | 张红波 | 2.00 | 不定向 |
| 205 | 2023 | 2 | 11 | 林旭 | 3.00 | 不定向 |
| 206 | 2023 | 2 | 11 | 刘建军 | 2.00 | 不定向 |
| 207 | 2023 | 2 | 11 | 何军 | 2.00 | 不定向 |
| 208 | 2023 | 2 | 11 | 睦鑫 | 2.00 | 不定向 |
| 209 | 2023 | 2 | 11 | 位雨欣 | 2.00 | 不定向 |
| 210 | 2023 | 2 | 11 | 司马霞 | 2.00 | 不定向 |
| 211 | 2023 | 2 | 11 | 雒丹 | 3.00 | 不定向 |
| 212 | 2023 | 2 | 11 | 李定兵 | 2.00 | 不定向 |
| 213 | 2023 | 2 | 11 | 万改 | 2.00 | 不定向 |
| 214 | 2023 | 2 | 11 | 孙俊芳 | 2.00 | 不定向 |
| 215 | 2023 | 2 | 11 | 张茜 | 2.00 | 不定向 |
| 216 | 2023 | 2 | 11 | 付亚萍 | 2.00 | 不定向 |
| 217 | 2023 | 2 | 11 | 邓润民 | 2.00 | 不定向 |
| 218 | 2023 | 2 | 11 | 班艳丽 | 2.00 | 不定向 |
| 219 | 2023 | 2 | 11 | 李魁 | 2.00 | 不定向 |
| 220 | 2023 | 2 | 11 | 梁燕 | 2.00 | 不定向 |
| 221 | 2023 | 2 | 11 | 陈亚军 | 2.00 | 不定向 |
| 222 | 2023 | 2 | 11 | 李玉宾 | 2.00 | 不定向 |
| 223 | 2023 | 2 | 11 | 达秀秀 | 2.00 | 不定向 |
| 224 | 2023 | 2 | 11 | 刘晓芬 | 2.00 | 不定向 |
| 225 | 2023 | 2 | 11 | 刘丹 | 2.00 | 不定向 |
| 226 | 2023 | 2 | 11 | 王玲 | 1.00 | 不定向 |
| 227 | 2023 | 2 | 11 | 李敏 | 2.00 | 不定向 |
| 228 | 2023 | 2 | 11 | 向英 | 2.00 | 不定向 |
| 229 | 2023 | 2 | 11 | 赵英春 | 5.00 | 不定向 |
| 230 | 2023 | 2 | 11 | 王良琴 | 2.00 | 不定向 |
| 231 | 2023 | 2 | 11 | 田紫爽 | 2.00 | 不定向 |
| 232 | 2023 | 2 | 11 | 韩钺 | 2.00 | 不定向 |
| 233 | 2023 | 2 | 11 | 王帅 | 2.00 | 不定向 |
| 234 | 2023 | 2 | 11 | 张美容 | 2.00 | 不定向 |
| 235 | 2023 | 2 | 11 | 曾庆巍 | 2.00 | 不定向 |
| 236 | 2023 | 2 | 11 | 杨雨 | 3.00 | 不定向 |
| 237 | 2023 | 2 | 11 | 李健生 | 2.00 | 不定向 |
| 238 | 2023 | 2 | 11 | 姜丽雪 | 2.00 | 不定向 |
| 239 | 2023 | 2 | 11 | 刘金月 | 2.00 | 不定向 |
| 240 | 2023 | 2 | 11 | 苏利利 | 2.00 | 不定向 |
| 241 | 2023 | 2 | 11 | 李文浩 | 2.00 | 不定向 |
| 242 | 2023 | 2 | 11 | 韦东明 | 2.00 | 不定向 |
| 243 | 2023 | 2 | 11 | 姜友爱 | 2.00 | 不定向 |
| 244 | 2023 | 2 | 11 | 夏彩曦 | 2.00 | 不定向 |
| 245 | 2023 | 2 | 11 | 石艳磊 | 2.00 | 不定向 |
| 246 | 2023 | 2 | 11 | 宋春艳 | 2.00 | 不定向 |
| 247 | 2023 | 2 | 11 | 高静 | 2.00 | 不定向 |
| 248 | 2023 | 2 | 11 | 张雪 | 2.00 | 不定向 |
| 249 | 2023 | 2 | 11 | 蹇晓兰 | 2.00 | 不定向 |
| 250 | 2023 | 2 | 11 | 吴建芳 | 2.00 | 不定向 |
| 251 | 2023 | 2 | 11 | 李金山 | 2.00 | 不定向 |
| 252 | 2023 | 2 | 11 | 谷锦航 | 2.00 | 不定向 |
| 253 | 2023 | 2 | 11 | 曹强 | 5.00 | 不定向 |
| 254 | 2023 | 2 | 11 | 王一顺 | 2.00 | 不定向 |
| 255 | 2023 | 2 | 11 | 刘艳辉 | 2.00 | 不定向 |
| 256 | 2023 | 2 | 11 | 陈春红 | 2.00 | 不定向 |
| 257 | 2023 | 2 | 11 | 赖其芳 | 2.00 | 不定向 |
| 258 | 2023 | 2 | 11 | 郭家洪 | 2.00 | 不定向 |
| 259 | 2023 | 2 | 11 | 孙紫雯 | 2.00 | 不定向 |
| 260 | 2023 | 2 | 11 | 刘桂林 | 2.00 | 不定向 |
| 261 | 2023 | 2 | 11 | 李梦梦 | 2.00 | 不定向 |
| 262 | 2023 | 2 | 11 | 罗铁豆 | 2.00 | 不定向 |
| 263 | 2023 | 2 | 11 | 蒋双红 | 2.00 | 不定向 |
| 264 | 2023 | 2 | 11 | 张雪宁 | 5.00 | 不定向 |
| 265 | 2023 | 2 | 11 | 常月桥 | 2.00 | 不定向 |
| 266 | 2023 | 2 | 11 | 黄继红 | 2.00 | 不定向 |
| 267 | 2023 | 2 | 11 | 杜鹃 | 1.00 | 不定向 |
| 268 | 2023 | 2 | 11 | 杨发先 | 2.00 | 不定向 |
| 269 | 2023 | 2 | 11 | 宋惠涵 | 2.00 | 不定向 |
| 270 | 2023 | 2 | 11 | 蒋璐晓 | 2.00 | 不定向 |
| 271 | 2023 | 2 | 11 | 吴秀平 | 2.00 | 不定向 |
| 272 | 2023 | 2 | 11 | 穆哈热木·玉素甫江 | 2.00 | 不定向 |
| 273 | 2023 | 2 | 11 | 王晓雪 | 3.00 | 不定向 |
| 274 | 2023 | 2 | 11 | 杨祚群 | 2.00 | 不定向 |
| 275 | 2023 | 2 | 11 | 张诗琦 | 2.00 | 不定向 |
| 276 | 2023 | 2 | 11 | 刮亚婷 | 2.00 | 不定向 |
| 277 | 2023 | 2 | 11 | 曾祥波 | 2.00 | 不定向 |
| 278 | 2023 | 2 | 11 | 火布么力各 | 2.00 | 不定向 |
| 279 | 2023 | 2 | 12 | 郑梦真 | 2.00 | 不定向 |
| 280 | 2023 | 2 | 12 | 于浩 | 5.00 | 不定向 |
| 281 | 2023 | 2 | 12 | 胡远阳 | 2.00 | 不定向 |
| 282 | 2023 | 2 | 12 | 支栋 | 2.00 | 不定向 |
| 283 | 2023 | 2 | 12 | 周婉婷 | 2.00 | 不定向 |
| 284 | 2023 | 2 | 12 | 王一鸣 | 2.00 | 不定向 |
| 285 | 2023 | 2 | 12 | 张杰 | 2.00 | 不定向 |
| 286 | 2023 | 2 | 12 | 邱志军 | 2.00 | 不定向 |
| 287 | 2023 | 2 | 12 | 王菁 | 3.00 | 不定向 |
| 288 | 2023 | 2 | 12 | 张玉婷 | 2.00 | 不定向 |
| 289 | 2023 | 2 | 12 | 赵阳 | 2.00 | 不定向 |
| 290 | 2023 | 2 | 12 | 吴传桧 | 2.00 | 不定向 |
| 291 | 2023 | 2 | 12 | 梁雨男 | 2.00 | 不定向 |
| 292 | 2023 | 2 | 12 | 蒲晓花 | 2.00 | 不定向 |
| 293 | 2023 | 2 | 12 | 刘燕巧 | 1.00 | 不定向 |
| 294 | 2023 | 2 | 12 | 尚凯 | 3.00 | 不定向 |
| 295 | 2023 | 2 | 12 | 赵庆 | 3.00 | 不定向 |
| 296 | 2023 | 2 | 12 | 刘亚鸽 | 2.00 | 不定向 |
| 297 | 2023 | 2 | 12 | 耿晶 | 2.00 | 不定向 |
| 298 | 2023 | 2 | 12 | 唐佳 | 3.00 | 不定向 |
| 299 | 2023 | 2 | 12 | 钱文敏 | 2.00 | 不定向 |
| 300 | 2023 | 2 | 12 | 张惠凯 | 2.00 | 不定向 |
| 301 | 2023 | 2 | 12 | 任括 | 2.00 | 不定向 |
| 302 | 2023 | 2 | 12 | 唐艳芳 | 2.00 | 不定向 |
| 303 | 2023 | 2 | 12 | 汪浩 | 2.00 | 不定向 |
| 304 | 2023 | 2 | 12 | 蔡沁芮 | 2.00 | 不定向 |
| 305 | 2023 | 2 | 12 | 蔡婧珊 | 5.00 | 不定向 |
| 306 | 2023 | 2 | 12 | 余晓敏 | 2.00 | 不定向 |
| 307 | 2023 | 2 | 12 | 吴青娴 | 2.00 | 不定向 |
| 308 | 2023 | 2 | 12 | 房春海 | 3.00 | 不定向 |
| 309 | 2023 | 2 | 12 | 王婷婷 | 2.00 | 不定向 |
| 310 | 2023 | 2 | 12 | 胡孝芳 | 2.00 | 不定向 |
| 311 | 2023 | 2 | 12 | 刘嫚 | 2.00 | 不定向 |
| 312 | 2023 | 2 | 12 | 潘灵芝 | 2.00 | 不定向 |
| 313 | 2023 | 2 | 12 | 刘春鹏 | 5.00 | 不定向 |
| 314 | 2023 | 2 | 12 | 魏晶晶 | 2.00 | 不定向 |
| 315 | 2023 | 2 | 12 | 周瑞 | 2.00 | 不定向 |
| 316 | 2023 | 2 | 12 | 崔雅妮 | 2.00 | 不定向 |
| 317 | 2023 | 2 | 12 | 陈丽丽 | 2.00 | 不定向 |
| 318 | 2023 | 2 | 12 | 薛源 | 2.00 | 不定向 |
| 319 | 2023 | 2 | 12 | 付红升 | 2.00 | 不定向 |
| 320 | 2023 | 2 | 12 | 马骏驰 | 2.00 | 不定向 |
| 321 | 2023 | 2 | 12 | 杨海艳 | 2.00 | 不定向 |
| 322 | 2023 | 2 | 12 | 林翔 | 2.00 | 不定向 |
| 323 | 2023 | 2 | 12 | 何雨晴 | 2.00 | 不定向 |
| 324 | 2023 | 2 | 12 | 于琦 | 2.00 | 不定向 |
| 325 | 2023 | 2 | 12 | 刘德春 | 2.00 | 不定向 |
| 326 | 2023 | 2 | 12 | 魏怀兴 | 2.00 | 不定向 |
| 327 | 2023 | 2 | 12 | 林圣钦 | 2.00 | 不定向 |
| 328 | 2023 | 2 | 12 | 李敏 | 0.01 | 不定向 |
| 329 | 2023 | 2 | 12 | 苏招连 | 2.00 | 不定向 |
| 330 | 2023 | 2 | 12 | 黄贵 | 2.00 | 不定向 |
| 331 | 2023 | 2 | 12 | 汤凯 | 2.00 | 不定向 |
| 332 | 2023 | 2 | 12 | 林晓靖 | 2.00 | 不定向 |
| 333 | 2023 | 2 | 12 | 李辉 | 2.00 | 不定向 |
| 334 | 2023 | 2 | 12 | 汪志刚 | 2.00 | 不定向 |
| 335 | 2023 | 2 | 12 | 赵文博 | 2.00 | 不定向 |
| 336 | 2023 | 2 | 12 | 刘丹卉 | 2.00 | 不定向 |
| 337 | 2023 | 2 | 12 | 孔丽 | 2.00 | 不定向 |
| 338 | 2023 | 2 | 12 | 陈英慧 | 2.00 | 不定向 |
| 339 | 2023 | 2 | 12 | 金桦 | 2.00 | 不定向 |
| 340 | 2023 | 2 | 12 | 梁小丽 | 2.00 | 不定向 |
| 341 | 2023 | 2 | 12 | 廖琼波 | 3.00 | 不定向 |
| 342 | 2023 | 2 | 12 | 孙序 | 2.00 | 不定向 |
| 343 | 2023 | 2 | 12 | 郝利昌 | 2.00 | 不定向 |
| 344 | 2023 | 2 | 12 | 武晓佳 | 2.00 | 不定向 |
| 345 | 2023 | 2 | 12 | 张誉洁 | 2.00 | 不定向 |
| 346 | 2023 | 2 | 12 | 杨华豪 | 3.00 | 不定向 |
| 347 | 2023 | 2 | 12 | 刘志翔 | 5.00 | 不定向 |
| 348 | 2023 | 2 | 12 | 周丽娜 | 2.00 | 不定向 |
| 349 | 2023 | 2 | 12 | 张泽东 | 2.00 | 不定向 |
| 350 | 2023 | 2 | 12 | 王海强 | 2.00 | 不定向 |
| 351 | 2023 | 2 | 12 | 孔祥永 | 2.00 | 不定向 |
| 352 | 2023 | 2 | 12 | 邢皓天 | 2.00 | 不定向 |
