延安市红十字会2022年99公益项目救助汇总表 | |||
县区/人数 | 序号 | 姓名 | 资助金额(元) |
延长县/3 | 1 | 赵秀梅 | 1000 |
2 | 白缠秀 | 1000 | |
3 | 孟学良 | 1000 | |
子长市/3 | 4 | 任小兵 | 1000 |
5 | 赵学柱 | 1000 | |
6 | 陈宏凡 | 1000 | |
黄陵县/3 | 7 | 赵秀萍 | 1000 |
8 | 马好菁 | 1000 | |
9 | 方海涛 | 1000 | |
富县/3 | 10 | 魏有宝 | 1000 |
11 | 惠雪芳 | 1000 | |
12 | 丁翊桉 | 1000 | |
宝塔区/3 | 13 | 安治忠 | 1000 |
14 | 张凤莲 | 1000 | |
15 | 张延娜 | 1000 | |
宜川县/3 | 16 | 张广明 | 1000 |
17 | 崔金壮 | 1000 | |
18 | 梁青 | 1000 | |
甘泉县/3 | 19 | 贺峰 | 1000 |
20 | 李志华 | 1000 | |
21 | 马俊杰 | 1000 | |
洛川县/3 | 22 | 左焕录 | 1000 |
23 | 王润兰 | 1000 | |
24 | 史建芳 | 1000 | |
黄龙县/3 | 25 | 程月香 | 1000 |
26 | 贾根怀 | 1000 | |
27 | 范国文 | 1000 | |
吴起县/3 | 28 | 李同帮 | 1000 |
29 | 刘占有 | 1000 | |
30 | 王双飞 | 1000 | |
延川县/3 | 31 | 毛发祥 | 1000 |
32 | 冯 张 | 1000 | |
33 | 苗星平 | 1000 | |
志丹县/3 | 34 | 徐向明 | 1000 |
35 | 胡天 | 1000 | |
36 | 王晓玲 | 1000 | |
安塞区/6 | 37 | 孟志珍 | 1000 |
38 | 田宇慧 | 1000 | |
39 | 高洋 | 1000 | |
40 | 高治忠 | 1000 | |
41 | 吉海明 | 1000 | |
42 | 胡毛晓 | 1000 | |
42000 | |||
合计金额:肆万贰仟元整 |